人気 関連キーワード? | ||||
最大出力キーワード数 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
利用可能回数 | 20回/日 | 250回/月 | 500回/月 | 1,000回/月 |
月間検索数/SEO難易度の表示 | - | |||
フィルタ機能 | - | - | ||
ソート機能 | - | - | ||
- | - | |||
- | 40回 | 100回 | 250回 | |
最大調査キーワード数/月 | - | 20,000 | 50,000 | 125,000 |
人気 ? | - | - | ||
人気 ? | - | |||
同時接続数 | - | - | - | 5名 |
? | ||||
最大出力キーワード/ページ数 | 10 | 50 | 300 | 1,000 |
利用可能回数 | 30回/日 | 1,500回/月 | 3,000回/月 | 10,000回/月 |
フィルタ機能 | - | - | ||
ソート機能 | - | - | ||
- | - | |||
3 | 10 | 20 | 20 | |
? | ||||
最大出力ページ数 | 10 | 50 | 300 | 1,000 |
利用可能回数 | 30回/日 | 1,500回/月 | 3,000回/月 | 10,000回/月 |
フィルタ機能 | - | - | ||
ソート機能 | - | - | ||
- | - | |||
最大出力キーワード数 | 10 | 50 | 300 | 1,000 |
利用可能回数 | 20回/日 | 250回/月 | 500回/月 | 1000回/月 |
月間検索数/SEO難易度の表示 | - | |||
フィルタ機能 | - | - | ||
ソート機能 | - | - | ||
- | - | |||
- | - | |||
利用可能回数 | 20回/日 | 250回/月 | 500回/月 | 1,000回/月 |
月間検索数/SEO難易度の表示 | - | |||
? | - | |||
- | ||||
フィルタ機能 | - | |||
ソート機能 | - | |||
AIによる提案 | ||||
10回/日 | 500回/月 | 1,000回/月 | 2,500回/月 | |
生成数 | 5 | 10 | 20 | 20 |
- | 3回/月 | 20回/月 | 50回/月 | |
各種キーワード調査 ? | ||||
30回/日 | 1,500回/月 | 3,000回/月 | 10,000回/月 | |
? | 10回/日 | 500回/月 | 1,000回/月 | 2,500回/月 |
人気 ? | ||||
その他設定 | ||||
- | ||||
50回/日 200回/週 | - | - | - |
機能概要
- 関連キーワード
- 一括キーワード調査
∟月間検索数/SEO難易度 - サジェストキーワード
- 獲得キーワード調査
- 集客コンテンツ検索
- AIによる提案
∟高精度AIによる提案 - 各種キーワード調査
- サジェストプラス
- 見出し抽出
- 共起語取得
- 潜在的な検索キーワード/質問(LSI/PAA)
- 関連ハッシュタグ
- 同時接続可能数
有料プランを使うとラッコがもっと働きます。
よくある質問
- いつから使えますか?
- 有料プランでおためし期間はありますか?
- プラン変更はできますか?
- 支払い方法とタイミングは?
- 自動更新はどのタイミングで発生しますか?
- 途中解約で返金はありますか?
- アカウントを共有していいですか?
- サジェストプラスはサジェストと何が違いますか?
- 一括キーワード調査機能はどういったものですか?